Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.22 $ 18.45 $ 27.67 $ 46.11 $ 92.23
.5g.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.6g.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.aaa.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.aca.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.academy $ 32.21 $ 64.42 $ 96.63 $ 161.04 $ 322.08
.accountant $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.accountants $ 103.54 $ 207.09 $ 310.63 $ 517.72 $ 1,035.43
.acct.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.actor $ 41.58 $ 83.15 $ 124.73 $ 207.88 $ 415.76
.adult $ 107.58 $ 215.16 $ 322.73 $ 537.89 $ 1,075.78
.adv.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.ae.org $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.agency $ 23.65 $ 29.70 $ 53.35 $ 100.64 $ 218.87
.ai - $ 202.89 - - -
.ai.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.airforce $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.am.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.amsterdam $ 41.43 $ 82.86 $ 124.29 $ 207.16 $ 414.31
.apartments $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.app $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.65
.archi $ 90.14 $ 180.28 $ 270.42 $ 450.70 $ 901.41
.army $ 36.10 $ 72.20 $ 108.30 $ 180.50 $ 361.00
.arq.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.art $ 20.16 $ 40.32 $ 60.48 $ 100.81 $ 201.61
.art.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.asia $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.associates $ 36.39 $ 72.78 $ 109.16 $ 181.94 $ 363.88
.attorney $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.80 $ 529.60
.au $ 8.03 $ 16.06 $ 24.10 $ 40.16 -
.auction $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.audio $ 146.13 $ 292.25 $ 438.38 $ 730.63 $ 1,461.26
.auto $ 2,989.98 $ 5,979.95 $ 8,969.93 $ 14,949.88 $ 29,899.76
.avocat.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.band $ 27.02 $ 54.04 $ 81.06 $ 135.10 $ 270.20
.bar $ 73.64 $ 147.28 $ 220.92 $ 368.20 $ 736.40
.bar.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.bargains $ 34.08 $ 49.44 $ 83.52 $ 151.68 $ 322.09
.beer $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.03
.berlin $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.best $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.bet $ 22.84 $ 33.42 $ 56.26 $ 101.94 $ 216.15
.bid $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.bihar.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.bike $ 34.95 $ 47.46 $ 82.41 $ 152.30 $ 327.04
.bingo $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.bio $ 74.29 $ 81.51 $ 155.80 $ 304.37 $ 675.81
.biz $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.14
.biz.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.black $ 64.42 $ 128.83 $ 193.25 $ 322.08 $ 644.17
.blackfriday $ 146.13 $ 292.25 $ 438.38 $ 730.63 $ 1,461.26
.blog $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.blog.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.blue $ 21.54 $ 43.09 $ 64.63 $ 107.72 $ 215.45
.boutique $ 31.69 $ 63.38 $ 95.08 $ 158.46 $ 316.92
.br.com $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.build $ 73.64 $ 147.28 $ 220.92 $ 368.20 $ 736.40
.builders $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.business $ 12.46 $ 24.93 $ 37.39 $ 62.32 $ 124.65
.business.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.buzz $ 37.47 $ 74.94 $ 112.40 $ 187.34 $ 374.68
.bz $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.03
.ca $ 16.70 $ 33.40 $ 50.11 $ 83.51 $ 167.02
.ca.in $ 6.83 $ 13.67 $ 20.50 $ 34.17 $ 68.34
.cab $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.cafe $ 34.78 $ 69.56 $ 104.33 $ 173.89 $ 347.78
.cam $ 20.75 $ 41.50 $ 62.26 $ 103.76 $ 207.52
.camera $ 50.65 $ 101.31 $ 151.96 $ 253.27 $ 506.54
.camp $ 51.81 $ 103.61 $ 155.42 $ 259.04 $ 518.07
.capetown $ 23.06 $ 46.11 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.57
.capital $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.car $ 2,989.98 $ 5,979.95 $ 8,969.93 $ 14,949.88 $ 29,899.76
.cards $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.care $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.career $ 109.31 $ 218.61 $ 327.92 $ 546.53 $ 1,093.06
.careers $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.cars $ 2,989.98 $ 5,979.95 $ 8,969.93 $ 14,949.88 $ 29,899.76
.casa $ 12.18 $ 24.35 $ 36.53 $ 60.89 $ 121.77
.cash $ 32.21 $ 64.42 $ 96.63 $ 161.04 $ 322.08
.casino $ 154.27 $ 308.54 $ 462.81 $ 771.34 $ 1,542.69
.catering $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.cc $ 11.53 $ 23.06 $ 34.59 $ 57.65 $ 115.29
.center $ 24.86 $ 33.50 $ 58.36 $ 108.08 $ 232.37
.chat $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.cheap $ 28.94 $ 57.89 $ 86.83 $ 144.72 $ 289.44
.christmas $ 70.25 $ 140.51 $ 210.76 $ 351.27 $ 702.53
.church $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.city $ 24.86 $ 30.66 $ 55.52 $ 105.23 $ 229.53
.cl $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 $ 150.59
.claims $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.cleaning $ 55.99 $ 111.97 $ 167.96 $ 279.93 $ 559.87
.click $ 10.45 $ 20.90 $ 31.34 $ 52.24 $ 104.48
.clinic $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.clothing $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.cloud $ 22.15 $ 44.30 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.48
.club $ 18.45 $ 36.89 $ 55.34 $ 92.23 $ 184.46
.cn $ 29.10 $ 58.20 $ 87.30 $ 145.49 $ 290.99
.cn.com $ 40.35 $ 80.70 $ 121.05 $ 201.75 $ 403.51
.cn.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.co $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 -
.co.com $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.co.de $ 10.52 $ 21.04 $ 31.56 $ 52.60 $ 105.20
.co.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.co.nz $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.co.uk $ 8.86 $ 17.72 $ 26.59 $ 44.31 $ 88.62
.co.za $ 5.84 - - - -
.coach $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.codes $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.coffee $ 34.95 $ 44.88 $ 79.83 $ 149.72 $ 324.45
.college $ 73.64 $ 147.28 $ 220.92 $ 368.20 $ 736.40
.com $ 13.10 $ 26.20 $ 39.30 $ 65.50 $ 130.99
.com.au $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 -
.com.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.com.cn $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.com.co $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.com.de $ 8.14 $ 16.28 $ 24.43 $ 40.71 $ 81.42
.com.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.com.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.com.mx $ 16.57 $ 33.15 $ 49.72 $ 82.86 -
.com.ru $ 5.26 - - - -
.com.sc $ 110.46 $ 220.92 $ 331.38 $ 552.30 $ 1,104.60
.community $ 32.00 $ 64.00 $ 96.01 $ 160.01 $ 320.02
.company $ 13.91 $ 27.81 $ 41.72 $ 69.54 $ 139.07
.computer $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.condos $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.construction $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.consulting $ 43.16 $ 86.32 $ 129.48 $ 215.80 $ 431.61
.contractors $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.cooking $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.03
.cool $ 34.95 $ 44.23 $ 79.18 $ 149.07 $ 323.81
.coop.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.country $ 3,085.36 $ 6,170.72 $ 9,256.08 $ 15,426.81 $ 30,853.62
.coupons $ 58.20 $ 61.67 $ 119.87 $ 236.27 $ 527.25
.courses $ 43.65 $ 87.30 $ 130.94 $ 218.24 $ 436.48
.cpa.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.credit $ 105.99 $ 116.96 $ 222.95 $ 434.94 $ 964.90
.creditcard $ 177.90 $ 355.81 $ 533.71 $ 889.51 $ 1,779.03
.cricket $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.cruises $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.cs.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.cymru $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.65
.dance $ 24.43 $ 40.82 $ 65.24 $ 114.10 $ 236.23
.date $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.dating $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.de $ 8.23 - - - -
.de.com $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.deals $ 32.00 $ 64.00 $ 96.01 $ 160.01 $ 320.02
.degree $ 44.96 $ 89.92 $ 134.89 $ 224.81 $ 449.62
.delhi.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.delivery $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.democrat $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.17
.dental $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.dentist $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.80 $ 529.60
.desi $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.65
.design $ 50.65 $ 101.31 $ 151.96 $ 253.27 $ 506.54
.dev $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 $ 150.59
.diamonds $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.diet $ 146.13 $ 292.25 $ 438.38 $ 730.63 $ 1,461.26
.digital $ 34.78 $ 37.61 $ 72.38 $ 141.94 $ 315.83
.direct $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.directory $ 20.67 $ 41.34 $ 62.02 $ 103.36 $ 206.72
.discount $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.doctor $ 113.05 $ 226.11 $ 339.16 $ 565.27 $ 1,130.54
.dog $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.89
.domains $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.download $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.dr.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.durban $ 23.06 $ 46.11 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.57
.earth $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.ec $ 49.50 $ 99.00 $ 148.51 $ 247.51 $ 495.02
.eco $ 73.64 $ 147.28 $ 220.92 $ 368.20 $ 736.40
.eco.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.education $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.55 $ 303.11
.email $ 25.72 $ 30.49 $ 56.21 $ 107.66 $ 236.28
.energy $ 105.99 $ 119.16 $ 225.15 $ 437.13 $ 967.10
.eng.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.eng.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.engineer $ 33.79 $ 67.59 $ 101.38 $ 168.97 $ 337.94
.engineering $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.enterprises $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.equipment $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.er.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.es $ 8.23 $ 16.46 $ 24.69 $ 41.15 -
.estate $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.eu $ 7.78 $ 15.56 $ 23.35 $ 38.91 $ 77.82
.eu.com $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.events $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.exchange $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.expert $ 52.87 $ 105.74 $ 158.61 $ 264.36 $ 528.71
.exposed $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.express $ 31.69 $ 42.27 $ 73.96 $ 137.35 $ 295.81
.fail $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.faith $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.family $ 31.63 $ 63.26 $ 94.90 $ 158.16 $ 316.32
.fans $ 75.95 $ 151.89 $ 227.84 $ 379.73 $ 759.46
.farm $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.fashion $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.feedback $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.fin.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.finance $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.financial $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.firm.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.fish $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.fishing $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.fit $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.fitness $ 32.00 $ 64.00 $ 96.01 $ 160.01 $ 320.02
.flights $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.florist $ 32.44 $ 64.88 $ 97.32 $ 162.19 $ 324.39
.flowers $ 146.13 $ 292.25 $ 438.38 $ 730.63 $ 1,461.26
.fm $ 134.60 $ 269.20 $ 403.80 $ 672.99 $ 1,345.98
.football $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.forsale $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.foundation $ 28.41 $ 56.82 $ 85.23 $ 142.04 $ 284.08
.fr $ 8.14 $ 16.28 $ 24.43 $ 40.71 $ 81.42
.fun $ 27.37 $ 31.49 $ 58.85 $ 113.59 $ 250.42
.fund $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.furniture $ 112.80 $ 225.60 $ 338.41 $ 564.01 $ 1,128.02
.futbol $ 13.47 $ 26.95 $ 40.42 $ 67.37 $ 134.75
.fyi $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.gallery $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.game $ 438.24 $ 876.47 $ 1,314.71 $ 2,191.18 $ 4,382.36
.games $ 27.02 $ 54.04 $ 81.06 $ 135.10 $ 270.20
.garden $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.gb.net $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 $ 127.54
.gdn $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 $ 127.54
.gen.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.gift $ 19.60 $ 39.20 $ 58.80 $ 97.99 $ 195.99
.gifts $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.gives $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.glass $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.89
.global $ 80.20 $ 122.55 $ 202.75 $ 363.14 $ 764.13
.gmbh $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.gold $ 103.54 $ 110.63 $ 214.18 $ 421.26 $ 938.98
.golf $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.gr.com $ 29.22 $ 58.45 $ 87.67 $ 146.12 $ 292.23
.graphics $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.gratis $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.green $ 72.56 $ 145.12 $ 217.68 $ 362.80 $ 725.59
.gripe $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.group $ 28.17 $ 56.35 $ 84.52 $ 140.87 $ 281.73
.guide $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.guitars $ 146.13 $ 292.25 $ 438.38 $ 730.63 $ 1,461.26
.gujarat.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.guru $ 38.84 $ 43.60 $ 82.44 $ 160.12 $ 354.30
.haus $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.health $ 72.56 $ 145.12 $ 217.68 $ 362.80 $ 725.59
.healthcare $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.help $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.89
.hiphop $ 146.13 $ 292.25 $ 438.38 $ 730.63 $ 1,461.26
.hockey $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.holdings $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.holiday $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.homes $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.20
.horse $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.hospital $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.89
.host $ 96.63 $ 108.37 $ 204.99 $ 398.24 $ 881.37
.hosting $ 438.24 $ 876.47 $ 1,314.71 $ 2,191.18 $ 4,382.36
.house $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.how $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.hu.com $ 62.42 $ 124.83 $ 187.25 $ 312.09 $ 624.17
.icu $ 8.14 $ 9.51 $ 17.65 $ 33.94 $ 74.65
.id $ 25.29 $ 50.58 $ 75.88 $ 126.46 $ 252.92
.immo $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.immobilien $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.in $ 8.00 $ 16.00 $ 23.99 $ 39.99 $ 79.98
.in.net $ 8.65 $ 12.77 $ 21.41 $ 38.71 $ 81.94
.ind.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.ind.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.industries $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.info $ 23.49 $ 28.52 $ 52.01 $ 98.99 $ 216.44
.info.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.info.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.ink $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.institute $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.insure $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.int.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.international $ 23.66 $ 34.24 $ 57.90 $ 105.22 $ 223.52
.internet.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.investments $ 104.41 $ 208.81 $ 313.22 $ 522.04 $ 1,044.07
.io $ 57.50 $ 97.01 $ 154.51 $ 269.51 $ 557.01
.io.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.irish $ 21.40 $ 28.62 $ 50.02 $ 92.82 $ 199.82
.jetzt $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.jewelry $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.jobs $ 141.51 $ 283.03 $ 424.54 $ 707.57 $ 1,415.15
.joburg $ 23.06 $ 46.11 $ 69.17 $ 115.29 $ 230.57
.jpn.com $ 62.42 $ 124.83 $ 187.25 $ 312.09 $ 624.17
.juegos $ 438.24 $ 876.47 $ 1,314.71 $ 2,191.18 $ 4,382.36
.jur.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.kaufen $ 33.22 $ 66.43 $ 99.65 $ 166.09 $ 332.17
.kim $ 21.54 $ 31.99 $ 53.54 $ 96.63 $ 204.35
.kitchen $ 54.69 $ 109.38 $ 164.07 $ 273.45 $ 546.89
.kiwi $ 35.74 $ 71.48 $ 107.22 $ 178.70 $ 357.39
.la $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.20
.land $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.lat $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.law $ 102.46 $ 204.92 $ 307.38 $ 512.31 $ 1,024.62
.law.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.lawyer $ 52.96 $ 105.92 $ 158.88 $ 264.80 $ 529.60
.lease $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.legal $ 63.45 $ 126.91 $ 190.36 $ 317.27 $ 634.54
.lgbt $ 60.17 $ 120.33 $ 180.50 $ 300.83 $ 601.66
.life $ 32.50 $ 35.33 $ 67.82 $ 132.82 $ 295.30
.lighting $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.limited $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.limo $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.link $ 10.45 $ 20.90 $ 31.34 $ 52.24 $ 104.48
.live $ 28.89 $ 32.37 $ 61.26 $ 119.05 $ 263.53
.llc $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.loan $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.loans $ 105.99 $ 211.99 $ 317.98 $ 529.96 $ 1,059.93
.lol $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.london $ 47.20 $ 94.39 $ 141.59 $ 235.98 $ 471.96
.lotto $ 1,839.98 $ 3,679.97 $ 5,519.95 $ 9,199.92 $ 18,399.85
.love $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.ltd $ 27.31 $ 34.66 $ 61.97 $ 116.59 $ 253.13
.ltda $ 40.35 $ 80.70 $ 121.05 $ 201.75 $ 403.51
.luxury $ 575.00 $ 1,149.99 $ 1,724.99 $ 2,874.98 $ 5,749.95
.maison $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.management $ 28.75 $ 57.50 $ 86.25 $ 143.75 $ 287.50
.market $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.marketing $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.markets $ 63.19 $ 71.45 $ 134.64 $ 261.02 $ 576.98
.mba $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.me $ 32.21 $ 41.88 $ 74.09 $ 138.51 $ 299.55
.me.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.me.uk $ 8.86 $ 17.72 $ 26.59 $ 44.31 $ 88.62
.med.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.med.pro $ 185.25 $ 370.51 $ 555.76 $ 926.26 $ 1,852.53
.media $ 34.78 $ 40.84 $ 75.61 $ 145.17 $ 319.06
.memorial $ 101.09 $ 202.18 $ 303.28 $ 505.46 $ 1,010.92
.men $ 29.40 $ 58.80 $ 88.19 $ 146.99 $ 293.98
.menu $ 43.65 $ 87.30 $ 130.94 $ 218.24 $ 436.48
.miami $ 17.37 $ 34.73 $ 52.10 $ 86.83 $ 173.65
.mn $ 51.81 $ 103.61 $ 155.42 $ 259.04 $ 518.07
.mobi $ 28.82 $ 57.64 $ 86.47 $ 144.11 $ 288.22
.moda $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.mom $ 36.82 $ 73.64 $ 110.46 $ 184.10 $ 368.20
.money $ 37.40 $ 74.79 $ 112.19 $ 186.98 $ 373.96
.mortgage $ 51.38 $ 102.75 $ 154.13 $ 256.88 $ 513.75
.mus.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.mx $ 51.95 $ 103.90 $ 155.86 $ 259.76 -
.nagoya $ 31.53 $ 63.06 $ 94.59 $ 157.65 $ 315.31
.name $ 9.65 $ 19.31 $ 28.96 $ 48.27 $ 96.55
.navy $ 31.13 $ 62.26 $ 93.38 $ 155.64 $ 311.28
.net $ 14.05 $ 28.10 $ 42.15 $ 70.25 $ 140.50
.net.au $ 12.75 $ 25.51 $ 38.26 $ 63.77 -
.net.br $ 14.48 $ 28.97 $ 43.45 $ 72.42 $ 144.84
.net.cn $ 32.01 $ 64.02 $ 96.03 $ 160.04 $ 320.09
.net.co $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.net.ec $ 48.35 $ 96.70 $ 145.05 $ 241.75 $ 483.49
.net.in $ 6.49 $ 12.97 $ 19.46 $ 32.43 $ 64.85
.net.nz $ 21.91 $ 43.81 $ 65.72 $ 109.53 $ 219.05
.net.ru $ 5.26 - - - -
.net.sc $ 110.46 $ 220.92 $ 331.38 $ 552.30 $ 1,104.60
.network $ 23.66 $ 30.36 $ 54.02 $ 101.34 $ 219.64
.news $ 28.89 $ 39.47 $ 68.37 $ 126.16 $ 270.63
.ngo $ 44.96 $ 89.92 $ 134.89 $ 224.81 $ 449.62
.ninja $ 30.19 $ 45.16 $ 75.35 $ 135.73 $ 286.69
.nl $ 10.95 - - - -
.no.com $ 62.42 $ 124.83 $ 187.25 $ 312.09 $ 624.17
